Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,58 M | -- | 1,32 +0,42 % |
2 MEGA/USDT $28,74 M | -- | 0,11 -5,14 % |
3 RLUSD/USDT $5,14 M | -- | 1,00 -0,02 % |
4 GRASS/USDT $275,70 M | -- | 0,36 -0,03 % |
5 CHIP/USDT $882,87 k | -- | 0,054 +1,14 % |
6 USDS/USDT $4,50 k | -- | 0,99 +0,00 % |
7 OFC/USDT $3,75 M | -- | 0,045 +0,83 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $314,68 M | $1,61 Bn | 80 414,20 -1,56 % |
2 ETH/USDT $291,08 M | $279,11 Md | 2 309,30 -2,39 % |
3 BNB/USDT $8,65 M | $87,05 Md | 645,50 -0,49 % |
4 XRP/USDT $26,77 M | $86,45 Md | 1,39 -1,80 % |
5 USDC/USDT $42,42 M | $78,34 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $105,14 M | $51,08 Md | 88,49 +0,23 % |
7 TRX/USDT $16,15 M | $33,01 Md | 0,34 +1,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $314,68 M | $314,68 M | 80 414,20 -1,56 % |
2 ETH/USDT $291,08 M | $291,08 M | 2 309,30 -2,39 % |
3 GRASS/USDT $275,70 M | $275,70 M | 0,36 -0,03 % |
4 SOL/USDT $105,14 M | $105,14 M | 88,49 +0,23 % |
5 TON/USDT $87,19 M | $87,19 M | 2,48 +7,02 % |
6 DOGE/USDT $49,74 M | $49,74 M | 0,10 -3,72 % |
7 USDC/USDT $42,42 M | $42,42 M | 0,99 -0,01 % |