Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $1,39 M | 0,063 -- | -11,96% |
2 DOGS/USDT $7,19 M | 0,000054 -- | -11,69% |
3 BIO/USDT $3,94 M | 0,048 -- | -8,30% |
4 PENGU/USDT $10,84 M | 0,010 -- | -7,22% |
5 SPACE/USDT $988,14 mil | 0,0072 -- | -6,53% |
6 BABY/USDT $1,30 M | 0,017 -- | -5,91% |
7 CHIP/USDT $1,20 M | 0,054 -- | -5,78% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $970,91 mil | -- | 1,33 -1,94% |
2 MEGA/USDT $6,93 M | -- | 0,12 -2,19% |
3 RLUSD/USDT $9,71 M | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $74,26 M | -- | 0,36 -0,03% |
5 CHIP/USDT $1,20 M | -- | 0,054 -5,78% |
6 USDS/USDT $46,80 mil | -- | 1,00 +0,05% |
7 OFC/USDT $1,82 M | -- | 0,045 +11,97% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $577,88 M | $1,63 Bi | 81 447,30 -0,17% |
2 ETH/USDT $339,39 M | $284,88 mM | 2358,20 -1,07% |
3 XRP/USDT $35,73 M | $88,10 mM | 1,42 +0,64% |
4 BNB/USDT $18,71 M | $87,39 mM | 647,60 +2,53% |
5 USDC/USDT $51,54 M | $78,09 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $96,27 M | $51,03 mM | 88,45 +3,20% |
7 TRX/USDT $22,18 M | $32,60 mM | 0,34 +0,72% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $577,88 M | $577,88 M | 81 447,30 -0,17% |
2 ETH/USDT $339,39 M | $339,39 M | 2358,20 -1,07% |
3 SOL/USDT $96,27 M | $96,27 M | 88,45 +3,20% |
4 DOGE/USDT $88,22 M | $88,22 M | 0,11 +0,50% |
5 GRASS/USDT $74,26 M | $74,26 M | 0,36 -0,03% |
6 TON/USDT $65,15 M | $65,15 M | 2,22 +24,00% |
7 USDC/USDT $51,54 M | $51,54 M | 1,00 +0,01% |