Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €1,06 млн | -- | 1,34 -1,09 % |
2 MEGA/USDT €25,05 млн | -- | 0,12 -2,88 % |
3 RLUSD/USDT €9,32 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
4 GRASS/USDT €133,79 млн | -- | 0,35 +4,50 % |
5 CHIP/USDT €993,21 тыс. | -- | 0,054 -3,23 % |
6 USDS/USDT €39,57 тыс. | -- | 0,99 +0,02 % |
7 OFC/USDT €3,19 млн | -- | 0,049 +19,89 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €462,47 млн | €1,38 трлн | 81 054,10 -0,24 % |
2 ETH/USDT €327,65 млн | €238,84 млрд | 2 323,93 -2,02 % |
3 XRP/USDT €28,90 млн | €74,47 млрд | 1,41 -0,17 % |
4 BNB/USDT €16,75 млн | €73,82 млрд | 642,90 +1,44 % |
5 USDC/USDT €49,66 млн | €66,54 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT €83,58 млн | €43,26 млрд | 88,16 +1,59 % |
7 TRX/USDT €15,18 млн | €28,00 млрд | 0,34 +0,78 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €462,46 млн | €462,46 млн | 81 054,10 -0,24 % |
2 ETH/USDT €327,65 млн | €327,65 млн | 2 323,93 -2,02 % |
3 GRASS/USDT €133,79 млн | €133,79 млн | 0,35 +4,50 % |
4 SOL/USDT €83,58 млн | €83,58 млн | 88,16 +1,59 % |
5 DOGE/USDT €65,03 млн | €65,03 млн | 0,11 -3,15 % |
6 TON/USDT €59,64 млн | €59,64 млн | 2,45 +21,20 % |
7 USDC/USDT €49,66 млн | €49,66 млн | 0,99 +0,00 % |