熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €497.81萬 | 0.0065 -- | +26.32% |
2 HMSTR/USDT €51.50萬 | 0.00019 -- | +15.14% |
3 MORPHO/USDT €136.04萬 | 1.98 -- | +12.00% |
4 SENT/USDT €273.89萬 | 0.015 -- | +10.74% |
5 AI/USDT €153.77萬 | 0.024 -- | +7.43% |
6 PROVE/USDT €19.31萬 | 0.18 -- | +7.19% |
7 WLFI/USDT €135.83萬 | 0.058 -- | +5.83% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €172.09萬 | -- | 0.017 -0.90% |
2 AI/USDT €153.77萬 | -- | 0.024 +7.43% |
3 PROS/USDT €133.39萬 | -- | 0.59 -1.04% |
4 EDGE/USDT €76.06萬 | -- | 0.41 -2.61% |
5 MEGA/USDT €94.42萬 | -- | 0.044 -9.34% |
6 RLUSD/USDT €457.33萬 | -- | 1.00 +0.03% |
7 GRASS/USDT €57.81萬 | -- | 0.34 -0.61% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €20.26億 | €20.26億 | 61,176.30 -2.35% |
2 ETH/USDT €2.02億 | €2.02億 | 1,617.76 -3.08% |
3 USDC/USDT €5,198.72萬 | €5,198.72萬 | 1.00 +0.01% |
4 SOL/USDT €5,071.25萬 | €5,071.25萬 | 63.42 -4.11% |
5 HYPE/USDT €4,954.31萬 | €4,954.31萬 | 55.66 -10.38% |
6 ZEC/USDT €3,521.21萬 | €3,521.21萬 | 422.55 -10.17% |
7 WLD/USDT €3,078.00萬 | €3,078.00萬 | 0.49 -2.37% |