Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $10,03 M | 0,0074 -- | -17,64 % |
2 BASED/USDT $4,96 M | 0,098 -- | -15,49 % |
3 OFC/USDT $2,09 M | 0,040 -- | -12,74 % |
4 MEGA/USDT $4,66 M | 0,12 -- | -9,89 % |
5 APE/USDT $2,33 M | 0,16 -- | -6,37 % |
6 TRB/USDT $612,62 k | 19,89 -- | -6,09 % |
7 SPK/USDT $849,02 k | 0,035 -- | -5,55 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $4,66 M | -- | 0,12 -9,89 % |
2 RLUSD/USDT $205,02 k | -- | 1,00 +0,00 % |
3 GRASS/USDT $40,72 M | -- | 0,34 +2,94 % |
4 CHIP/USDT $1,53 M | -- | 0,059 -3,56 % |
5 USDS/USDT $16,01 k | -- | 0,99 +0,04 % |
6 OFC/USDT $2,09 M | -- | 0,040 -12,74 % |
7 BASED/USDT $4,96 M | -- | 0,098 -15,49 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $221,86 M | $1,58 Bn | 78 900,10 +0,19 % |
2 ETH/USDT $159,39 M | $282,27 Md | 2 332,65 +0,45 % |
3 XRP/USDT $10,01 M | $86,37 Md | 1,39 +0,01 % |
4 BNB/USDT $4,07 M | $83,75 Md | 620,80 +0,34 % |
5 USDC/USDT $14,72 M | $77,26 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $27,31 M | $48,72 Md | 84,39 -0,04 % |
7 TRX/USDT $21,62 M | $32,03 Md | 0,33 +2,44 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $221,86 M | $221,86 M | 78 900,10 +0,19 % |
2 ETH/USDT $159,39 M | $159,39 M | 2 332,65 +0,45 % |
3 GRASS/USDT $40,72 M | $40,72 M | 0,34 +2,94 % |
4 SOL/USDT $27,31 M | $27,31 M | 84,39 -0,04 % |
5 DOGE/USDT $24,76 M | $24,76 M | 0,10 +0,17 % |
6 TRX/USDT $21,62 M | $21,62 M | 0,33 +2,44 % |
7 BABY/USDT $17,60 M | $17,60 M | 0,019 +0,25 % |