Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $14,07 jt | 0,019 -- | -25,44% |
2 BASED/USDT $4,65 jt | 0,097 -- | -10,03% |
3 KNC/USDT $218,68 rb | 0,15 -- | -9,60% |
4 FOGO/USDT $3,77 jt | 0,019 -- | -6,56% |
5 HUMA/USDT $291,20 rb | 0,021 -- | -5,19% |
6 OFC/USDT $1,69 jt | 0,040 -- | -4,56% |
7 MENGO/USDT $43,10 rb | 0,042 -- | -4,40% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $4,88 jt | -- | 0,12 +1,49% |
2 RLUSD/USDT $475,43 rb | -- | 1,00 -0,01% |
3 GRASS/USDT $70,58 jt | -- | 0,35 +7,00% |
4 CHIP/USDT $1,37 jt | -- | 0,060 +0,60% |
5 USDS/USDT $20,64 rb | -- | 0,99 -0,03% |
6 OFC/USDT $1,69 jt | -- | 0,040 -4,56% |
7 BASED/USDT $4,65 jt | -- | 0,097 -10,03% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,87 jt | $1,59 T | 79.740,40 +2,03% |
2 ETH/USDT $288,35 jt | $285,08 M | 2.365,19 +2,73% |
3 XRP/USDT $17,00 jt | $86,80 M | 1,40 +1,68% |
4 BNB/USDT $8,46 jt | $84,79 M | 629,90 +2,24% |
5 USDC/USDT $17,18 jt | $77,25 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $57,18 jt | $48,87 M | 84,81 +1,36% |
7 TRX/USDT $17,66 jt | $32,16 M | 0,33 +0,54% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,87 jt | $453,87 jt | 79.740,40 +2,03% |
2 ETH/USDT $288,35 jt | $288,35 jt | 2.365,19 +2,73% |
3 GRASS/USDT $70,58 jt | $70,58 jt | 0,35 +7,00% |
4 SOL/USDT $57,18 jt | $57,18 jt | 84,81 +1,36% |
5 DOGE/USDT $53,28 jt | $53,28 jt | 0,11 +3,82% |
6 TRX/USDT $17,66 jt | $17,66 jt | 0,33 +0,54% |
7 USDC/USDT $17,18 jt | $17,18 jt | 1,00 +0,00% |