Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $10,68 M | 0,010 -- | +43,00% |
2 BIO/USDT $28,66 M | 0,055 -- | +28,97% |
3 BABY/USDT $1,95 M | 0,020 -- | +23,16% |
4 KNC/USDT $2,29 M | 0,17 -- | +20,57% |
5 ORDI/USDT $34,51 M | 5,27 -- | +16,50% |
6 AIXBT/USDT $469,89 mil | 0,034 -- | +15,54% |
7 LUNA/USDT $2,09 M | 0,076 -- | +15,38% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $9,85 M | -- | 0,12 -18,55% |
2 RLUSD/USDT $1,20 M | -- | 1,00 -0,01% |
3 GRASS/USDT $16,88 M | -- | 0,32 +0,80% |
4 CHIP/USDT $3,26 M | -- | 0,059 -9,35% |
5 USDS/USDT $26,93 mil | -- | 0,99 +0,03% |
6 OFC/USDT $1,30 M | -- | 0,043 -9,35% |
7 BASED/USDT $5,68 M | -- | 0,11 +3,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $169,21 M | $1,56 Bi | 78 278,80 -0,09% |
2 ETH/USDT $85,06 M | $278,33 mM | 2305,97 +0,29% |
3 XRP/USDT $14,50 M | $85,37 mM | 1,38 +0,04% |
4 BNB/USDT $3,35 M | $83,05 mM | 616,30 +0,00% |
5 USDC/USDT $16,72 M | $77,22 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $33,63 M | $48,28 mM | 83,77 -0,21% |
7 TRX/USDT $18,86 M | $31,31 mM | 0,33 +1,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $169,21 M | $169,21 M | 78 278,80 -0,09% |
2 ETH/USDT $85,06 M | $85,06 M | 2305,97 +0,29% |
3 ORDI/USDT $34,51 M | $34,51 M | 5,27 +16,50% |
4 SOL/USDT $33,63 M | $33,63 M | 83,77 -0,21% |
5 BIO/USDT $28,66 M | $28,66 M | 0,055 +28,97% |
6 DOGE/USDT $26,79 M | $26,79 M | 0,10 -0,75% |
7 TRX/USDT $18,86 M | $18,86 M | 0,33 +1,11% |