熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT €176.03萬 | 0.035 -- | +23.13% |
2 SPACE/USDT €152.96萬 | 0.0092 -- | +18.46% |
3 CORE/USDT €854.81萬 | 0.044 -- | +17.23% |
4 JUP/USDT €431.63萬 | 0.24 -- | +16.78% |
5 GALFT/USDT €32.98萬 | 1.72 -- | +16.62% |
6 ACE/USDT €96.14萬 | 0.14 -- | +16.56% |
7 ICP/USDT €982.25萬 | 3.63 -- | +16.23% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €204.06萬 | -- | 1.32 +2.55% |
2 MEGA/USDT €1.08億 | -- | 0.12 +0.81% |
3 RLUSD/USDT €681.65萬 | -- | 1.00 +0.00% |
4 GRASS/USDT €79.78萬 | -- | 0.37 +5.03% |
5 CHIP/USDT €376.07萬 | -- | 0.065 -4.00% |
6 USDS/USDT €8,183.46 | -- | 0.99 +0.00% |
7 OFC/USDT €210.16萬 | -- | 0.049 +8.09% |
市值榜
更多